<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lul@tech.it &#187; Primo piano</title>
	<atom:link href="http://www.lulatech.it/category/primo-piano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lulatech.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 10:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creare contenuti web da condividere con un codice QR</title>
		<link>http://www.lulatech.it/creare-contenuti-web-da-condividere-con-un-codice-qr/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/creare-contenuti-web-da-condividere-con-un-codice-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
QR Code significa codice a risposta rapida. E’ uno strano quadratino che  sembra un disegno astratto. Sempre più spesso appare su giornali e  prodotti vari. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate ad essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 caratteri numerici e 4.296 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/creare-contenuti-web-da-condividere-con-un-codice-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress.tv: tutorial e screencast su WordPress</title>
		<link>http://www.lulatech.it/wordpress-tv-tutorial-e-screencast-su-wordpress/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/wordpress-tv-tutorial-e-screencast-su-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; nata WordPress.tv.
E&#8217; un sito molto interessante per tutti gli sviluppatori (e non solo) di Wordpress: qui è possibile trovare risorse video, slide, tutorial, filmati di conferenze riguardo la famosa piattaforma blogging.
In homepage i video più famosi, quelli più recenti e quelli del  WordCamp.




Condividi:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/wordpress-tv-tutorial-e-screencast-su-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthologize: trasformare wordpress 3.0 in una piattaforma di e-books</title>
		<link>http://www.lulatech.it/anthologize-trasformare-wordpress-3-0-in-una-piattaforma-di-e-books/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/anthologize-trasformare-wordpress-3-0-in-una-piattaforma-di-e-books/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Anthologize  è un plugin che trasforma Wordpress 3.0 in una  piattaforma per la pubblicazione di testi elettronici direttamente dai post del blog WordPress, importando contenuto da siti esterni tramite feed, o  creando nuovi contenuti direttamente all&#8217;interno dell&#8217;applicazione.
E&#8217; inoltre possibile elaborare il risultato e esportarlo in vari formati (PDF, EPUB, TEI).
Fonte: http://anthologize.org/



Condividi:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/anthologize-trasformare-wordpress-3-0-in-una-piattaforma-di-e-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce: una guida per il web designer</title>
		<link>http://www.lulatech.it/e-commerce-una-guida-per-il-web-designer/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/e-commerce-una-guida-per-il-web-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
Progettare un sito per e-commerce richiede qualche attenzione in più. Grande importanza riveste la presentazione dei prodotti; l&#8217;area utente/cliente deve essere di facile accesso e ogni passaggio deve essere comprensibile;  sconti e promozioni devono essere immediatamente visibili.
L&#8217;area di amministrazione deve essere completa e esaustiva ma anche di facile utilizzo (meglio senza intermediari) da parte del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/e-commerce-una-guida-per-il-web-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 3.0 è uscito</title>
		<link>http://www.lulatech.it/wordpress-3-0-e-uscito/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/wordpress-3-0-e-uscito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[
Grazie al contributo di oltre 230 persone, dopo un anno di lavoro ecco l&#8217;annuncio da tanto tempo atteso: Wordpress 3.0 Thelonious è disponibile per il download. Molte le novità: un nuovo tema di default, modalità di gestione dei temi molto avanzata, una interfaccia admin più leggera, aiuti contestuali e correzzione di molti bugs.
Inoltre la tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/wordpress-3-0-e-uscito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaud.it: monitorare i siti web</title>
		<link>http://www.lulatech.it/plaud-it-monitorare-i-siti-web/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/plaud-it-monitorare-i-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[web-tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
Plaud.it è un web-tool totalmente gratuito che permette di monitorare i propri siti web utilizzando anche servizi esterni (Pagerank, Alexa Rank, Feedburner Subscribers, Twitter ecc.).
Ecco un video che spiega come fare

plaudit from mcbonio on Vimeo.



Condividi:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/plaud-it-monitorare-i-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProtoFluid: come si visualizza un sito web su dispositivi mobili</title>
		<link>http://www.lulatech.it/protofluid-come-si-visualizza-un-sito-web-su-dispositivi-mobili/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/protofluid-come-si-visualizza-un-sito-web-su-dispositivi-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi mobili]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[tool online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Un utile e interessante applicazione online gratuita (non richiede registrazione) per web designer e blogger.
ProtoFluid permette di effettuare dei test di visualizzazione dei siti web sui principali dispositi mobili ( iPhone, iPad, Motorola Droid, Google Nexus  One).
Basta incollare l’URL del sito sull’apposito campo,  selezionare il tipo di risoluzione e cliccare sul pulsante Launch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/protofluid-come-si-visualizza-un-sito-web-su-dispositivi-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PdfPick: motore di ricerca</title>
		<link>http://www.lulatech.it/pdfpick-motore-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/pdfpick-motore-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
Un elegante e funzionale motore di ricerca per documenti .pdf. E&#8217; disponibile anche installare un plugin di ricerca nel proprio browser.
Fonte: http://www.pdfpick.com/



Condividi:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/pdfpick-motore-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCR Online</title>
		<link>http://www.lulatech.it/ocr-online/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/ocr-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[web-tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
Un servizio online gratuito molto utile che converte i documenti (o foto) scannerizzati in file di testo.
Un singolo utente può processare fino a 100 documenti al giorno.
Fonte: http://www.ocronline.com/



Condividi:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/ocr-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhoneGap: creare applicazioni per iphone</title>
		<link>http://www.lulatech.it/phonegap-creare-applicazioni-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.lulatech.it/phonegap-creare-applicazioni-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lulatech.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[PhoneGap è un tool di sviluppo open source per creare e sviluppare applicazioni per iphone, Blackberry, Android etc. utilizzando javascript.
Un framework molto utile per tutti gli sviluppatori.
Per un elenco delle applicazioni sviluppate con PhoneGap, vai alla pagina.
Per una breve introduzione, guarda il video




Condividi:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lulatech.it/phonegap-creare-applicazioni-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

